MAXI MELT kann ein komplettes Sortiment an gegenläufigen Doppelschnecken, zylindrisch und konisch, liefern. Basierend auf unserer großen Erfahrung können wir Stahl und Oberflächenbehandlung empfehlen um Verschleiß zu minimieren. Nach Bedarf des Kunden können wir Vorschläge machen, Nitritstahl mit oder ohne Schweiß-und Plasma Beschichtung auf den Stegen.
Wir liefern Schnecken mit Standard Schneckengeometrie nach Entwurf des Maschinenbauers. Da die Plastifizierschnecke das Herz des Extrusionsanlage ist, die der Qualität der extrudierten Teile und der Produktivität bestimmt ist es in viele Fällen wichtig Schnecken spezial für die Anwendung auszulegen. Unsere Ingenieure haben das Wissen und die Erfahrung mit Polymerverarbeitung und sind im Stand eine Schnecke zu entwerfen die Ihnen hilft Ihre Produktion zu optimieren.
Schneckensteg Schweißmaterial
Schweiß-material | Basis Legierung | Legierung Komponenten | Härte (Hrc) | Abrieb-festigkeit | Korrosions-beständigkeit |
---|
Stellite 1 | Cobalt | C, Cr, W | 52-57 | xxx | xxx |
Stellite 12 | Cobalt | C, Cr, W | 44-48 | xx | xxx |
Colmonoy 57 | Nickel | C, Si, Cr, B, Fe | 52-56 | xxx | xxxx |
Colmonoy 83 | Nickel | Tungsten carbide | 56-60 (x) | xxxxx | xxxx |
CastoTIG5 | Eisen | Cr, V | 58-62 | xxxx | xx |
leistungsindikator: (x gut) bis (xxxxx hervorragend).
(x)Matrix Härte. Carbide haben eine Härte von 89 Hrc.
Andere Materialien auf Anfrage erhältlich

Schneckenbeschichtungen
Beschichtung | Schicht Dicke (mm) | Härte (Hrc) | Abrieb-festigkeit | Korrosions-beständigkeit |
---|
Chrome plating | 0,020 – 0,035 | 800 – 1100 HV 0,1 | xxxx | xxx |
Nickel plating | 0,015 – 0,025 | 500 – 600 HV 0,1 | xx | xxxxx |
PVD, TiN | 0,004 | 2500 HV 0,5 | xxx | xx |
PVD, CrN | 0,004 | 2100 HV 0,5 | xxx | xxx |
PVD, CrN-multi layer | 0,008 | 2100 HV 0,5 | xxxx | xxxx |
Suitability: (x good) to (xxxxx excellent).
Base materials for plasticizing screws
DIN Norm | Material | Stahl Typ | Behandlung | Härte (Hrc) | Abrieb-festigkeit | Korrosions-beständigkeit |
---|
1.8509 | 41CrAlMo7 | Nitrier Stahl | Nitrieren | 950 – 1100 HV5 | x | x |
1.8550 | 34CrAINi7 | Nitrier Stahl | Nitrieren | 950 – 1100 HV5 | x | x |
1.2379 | X155CrVMo121 | Härtbarer Stahl | Gehärtet | 59 – 63 HRC | xxx | xx |
– | KPM1 | Pulvermaterial | Gehärtet | 58 – 63 HRC | xxxx | xxx |
– | KPM2 | Pulvermaterial | Gehärtet | 55 – 60 HRC | xxx | xxxxx |
Leistungsindikator: (x gut) bis (xxxxx hervorragend). Andere Materialien auf Anfrage erhältlich.